国际羽联(BWF)的赛事体系分为多个级别,主要依据赛事重要性奖金世界排名积分等因素划分。以下是详细的赛事级别分类及相关说明:
一顶级团体及单项赛事(非巡回赛体系)
这些赛事代表羽毛球界最高荣誉,通常无奖金或奖金较低,但竞技水平和象征意义极高:

1. 奥运会羽毛球比赛
2. 世界羽毛球锦标赛(BWF World Championships)
3. 团体三大杯赛
二世界羽联世界巡回赛(BWF World Tour)
巡回赛以积分和奖金划分6个级别,涵盖个人单项比赛,2025年共设40站赛事(含总决赛)[[]][[]][[]]:
| 级别 | 官方名称 | 赛事数量 | 冠军积分 | 最低奖金 | 代表赛事(2025年) |
|-|-|-|-|-|-|
| 第一级 | 总决赛 | 1站 | 14,000 | 300万美元 | 杭州总决赛(12月) |
| 第二级 | 超级1000赛(分3档奖金) | 4站 | 12,000-13,500 | 100万-145万美元 | 马来西亚公开赛全英公开赛等 |
| 第三级 | 超级750赛 | 6站 | 11,000 | 95万美元 | 印度公开赛新加坡公开赛等 |
| 第四级 | 超级500赛 | 9站 | 9,200 | 47.5万美元 | 泰国公开赛香港公开赛等 |
| 第五级 | 超级300赛 | 10站 | 7,000 | 24万美元 | 德国公开赛台北公开赛等 |
| 第六级 | 超级100赛 | 10站 | 5,500 | 11万-12万美元 | 中国瑞昌大师赛越南公开赛等 |
三积分与参赛规则特点
1. 积分差异:
2. 参赛限制: